Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 02:19:45 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:43 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:41 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:39 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:37 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:35 | 1 | 907 | 54.678 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:33 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:31 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:29 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:27 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:25 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:23 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:21 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:19 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:17 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:15 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:13 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:11 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:09 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 02:19:07 | 1 | 907 | 46.290 %0,16 | 252 |
