Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 05:27:07 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 05:27:05 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:27:03 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:27:01 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:59 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:57 | 1 | 907 | 46.302 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:55 | 1 | 907 | 57.490 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:51 | 2 | 1.582 | 231.882 %0,78 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:49 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:47 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:43 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:41 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:39 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:37 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:35 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:33 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:31 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | 252 | ||
26.04.2026 05:26:29 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | 252 |
