Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2026 03:26:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:12 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:06 | 1 | 1.222 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:03 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
03.04.2026 03:26:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:57 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:42 | 2 | 989 | 91.048 %0,23 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:39 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:36 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:33 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:30 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:27 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:24 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
03.04.2026 03:25:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
