Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:42:13 | 10 | 2 | 0,76704215 | 0,00001622 | ||
27.04.2026 01:49:09 | 12 | 18 | 0,76689683 | 0,00001646 | ||
26.04.2026 21:58:11 | 1 | 14 | 0,76669236 | 0,00001314 | ||
27.04.2026 05:06:46 | 1 | 2 | 0,76626921 | 0,00000385 | ||
26.04.2026 12:13:16 | 1 | 2 | 0,76613629 | 0,00000142 | ||
26.04.2026 14:05:59 | 2 | 1 | 0,76601153 | 0,0000018 | ||
26.04.2026 10:41:10 | 1 | 12 | 0,76573673 | 0,00001185 | ||
26.04.2026 16:29:27 | 1 | 2 | 0,76557019 | 0,00000156 | ||
26.04.2026 17:23:32 | 50 | 1 | 0,76544194 | 0,00004145 | ||
26.04.2026 19:52:04 | 1 | 2 | 0,76532799 | 0,00000142 | ||
27.04.2026 05:06:46 | 2 | 107 | 0,76525134 | 0,00003953 | ||
26.04.2026 17:10:53 | 1 | 2 | 0,76503958 | 0,00000141 | ||
27.04.2026 05:06:46 | 1 | 2 | 0,76498736 | 0,00000385 | ||
26.04.2026 17:10:53 | 1 | 1 | 0,76481255 | 0,0000028 | ||
26.04.2026 17:14:40 | 1 | 2 | 0,76480975 | 0,00000144 | ||
26.04.2026 17:34:47 | 1 | 2 | 0,76466436 | 0,00000157 | ||
27.04.2026 02:59:23 | 1 | 1 | 0,76464582 | 0,00000552 | ||
27.04.2026 06:02:57 | 1 | 2 | 0,7646403 | 0,00000155 | ||
26.04.2026 14:24:02 | 1 | 2 | 0,7643825 | 0,00000164 | ||
26.04.2026 07:38:28 | 29 | 1 | 0,76437535 | 0,00004481 |
