Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:40:18 | 3 | 2 | 0,84598887 | 0,00000277 | ||
26.04.2026 09:24:25 | 2 | 2 | 0,84597035 | 0,00000848 | ||
27.04.2026 02:04:43 | 1 | 35 | 0,84571579 | 0,0000374 | ||
26.04.2026 08:53:02 | 6 | 2 | 0,84558867 | 0,00000479 | ||
27.04.2026 03:54:12 | 1 | 32 | 0,84508703 | 0,00003491 | ||
26.04.2026 12:13:16 | 1 | 3 | 0,8446685 | 0,0000208 | ||
26.04.2026 20:08:09 | 2 | 4 | 0,84427515 | 0,00000598 | ||
26.04.2026 11:19:13 | 2 | 104 | 0,84414912 | 0,00003856 | ||
26.04.2026 14:05:59 | 1 | 2 | 0,84413167 | 0,00000436 | ||
26.04.2026 09:53:12 | 1 | 32 | 0,84404505 | 0,00002342 | ||
26.04.2026 12:33:48 | 1 | 19 | 0,84368707 | 0,00001414 | ||
26.04.2026 11:10:09 | 1 | 3 | 0,84366312 | 0,00001104 | ||
26.04.2026 22:03:59 | 1 | 2 | 0,84355183 | 0,00000332 | ||
27.04.2026 00:47:37 | 1 | 18 | 0,84320024 | 0,0000655 | ||
26.04.2026 07:38:28 | 1 | 24 | 0,84265958 | 0,00001741 | ||
26.04.2026 14:05:59 | 1 | 6 | 0,84244645 | 0,00000653 | ||
26.04.2026 14:44:15 | 1 | 2 | 0,84198474 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 14:05:59 | 1 | 2 | 0,84192752 | 0,00000322 | ||
26.04.2026 11:19:13 | 100 | 2 | 0,84157891 | 0,00013676 | ||
26.04.2026 08:46:40 | 1 | 25 | 0,84111587 | 0,00002766 |
