Runes Listesi
| # | Token | Fiyat | Topl. İşl. | Hamiller | Mint Durumu | Dağıtma Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | -- | 13 | 7 | Sabit Toplam Arz | 09.12.2024 08:50:40 | |
| 5502 | -- | 8 | 7 | Sona Eren Mint | 18.12.2024 00:25:22 | |
| 5503 | -- | 24 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %8,92 | 20.12.2024 06:12:24 | |
| 5504 | -- | 21 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %3,28 | 20.12.2024 17:07:26 | |
| 5505 | -- | 140 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %1,8 | 25.12.2024 14:11:13 | |
| 5506 | -- | 36 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,48 | 31.12.2024 12:21:29 | |
| 5507 | -- | 23 | 7 | Sona Eren Mint | 01.01.2025 16:39:39 | |
| 5508 | -- | 60 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,03 | 05.01.2025 00:49:12 | |
| 5509 | -- | 31 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %51,34 | 08.01.2025 10:27:23 | |
| 5510 | -- | 37 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %70,01 | 08.01.2025 11:31:52 | |
| 5511 | -- | 66 | 7 | Sona Eren Mint | 09.01.2025 05:12:01 | |
| 5512 | -- | 9 | 7 | Sabit Toplam Arz | 09.01.2025 14:21:17 | |
| 5513 | -- | 19 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %70,01 | 10.01.2025 04:20:38 | |
| 5514 | -- | 20 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %87,51 | 10.01.2025 10:18:53 | |
| 5515 | -- | 48 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,19 | 18.01.2025 03:56:53 | |
| 5516 | -- | 28 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %30,03 | 28.01.2025 09:14:50 | |
| 5517 | -- | 23 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %0,01 | 28.01.2025 20:43:35 | |
| 5518 | -- | 21 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %4 | 23.02.2025 16:01:23 | |
| 5519 | -- | 232 | 7 | Mint Devam Ediyorİlerleme: %12,06 | 22.03.2025 17:15:51 | |
| 5520 | -- | 15 | 7 | Sona Eren Mint | 25.03.2025 01:21:09 |











