İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,07351586 | 0,00000454 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,48711839 | 0,0001695 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 2 | 2 | 0,04050857 | 0,00000372 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 1,98344333 | 0,00000225 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 2 | 2 | 0,01174784 | 0,00014784 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,00779368 | 0,00000226 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 3,64298374 | 0,00000226 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 1 | 0,00710836 | 0,00000425 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,15837095 | 0,00000237 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,01771616 | 0,0001695 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,21963964 | 0,00000277 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,03892805 | 0,00000227 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 4 | 2 | 0,00554979 | 0,00000682 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 2 | 1 | 0,12729521 | 0,0000034 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 2 | 3 | 0,829555 | 0,0000082 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 2,09990059 | 0,00000226 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
25.04.2026 07:27:48 | 1 | 2 | 0,87198621 | 0,00000748 |
