Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 09:14:58 | 2 | 2 | 0,00011405 | 0,00000371 | ||
26.04.2026 22:54:34 | 1 | 2 | 0,00011381 | 0,00000222 | ||
27.04.2026 00:24:31 | 1 | 3 | 0,00011318 | 0,00000254 | ||
26.04.2026 19:32:40 | 1 | 3 | 0,00011306 | 0,00000254 | ||
26.04.2026 07:39:35 | 1 | 2 | 0,00011249 | 0,0000022 | ||
26.04.2026 07:34:17 | 1 | 2 | 0,00011249 | 0,0000022 | ||
27.04.2026 00:09:51 | 1 | 2 | 0,00011159 | 0,00000222 | ||
26.04.2026 06:07:48 | 1 | 1 | 0,00011105 | 0,0000056 | ||
26.04.2026 09:44:37 | 1 | 1 | 0,00011034 | 0,00001 | ||
26.04.2026 14:48:55 | 1 | 1 | 0,00010898 | 0,00000243 | ||
26.04.2026 08:14:21 | 2 | 2 | 0,00010663 | 0,00000399 | ||
26.04.2026 06:58:44 | 2 | 2 | 0,00010557 | 0,0000036 | ||
27.04.2026 00:09:51 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 23:40:52 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 23:37:50 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 23:30:39 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 23:05:05 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 20:42:53 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 20:31:46 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
26.04.2026 20:24:42 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 |
