Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 10:55:12 | 1 | 1 | 0,00823043 | 0,00000366 | ||
27.04.2026 00:09:51 | 4 | 2 | 0,00817855 | 0,0000067 | ||
27.04.2026 08:16:28 | 1 | 9 | 0,00802122 | 0,00000457 | ||
26.04.2026 14:48:55 | 7 | 5 | 0,00801606 | 0,00001268 | ||
27.04.2026 08:43:47 | 1 | 9 | 0,00800457 | 0,00000457 | ||
27.04.2026 06:26:30 | 2 | 2 | 0,008 | 0,00000487 | ||
27.04.2026 06:26:30 | 2 | 2 | 0,008 | 0,00000487 | ||
27.04.2026 07:32:02 | 2 | 2 | 0,00799706 | 0,00000487 | ||
26.04.2026 21:41:38 | 1 | 2 | 0,00796984 | 0,00009648 | ||
27.04.2026 01:24:19 | 1 | 2 | 0,0079173 | 0,00000452 | ||
27.04.2026 12:55:50 | 1 | 2 | 0,0079111 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 19:32:40 | 1 | 2 | 0,00788474 | 0,0000035 | ||
26.04.2026 19:42:02 | 1 | 1 | 0,00788124 | 0,00000191 | ||
26.04.2026 22:03:14 | 1 | 1 | 0,00787336 | 0,00008016 | ||
27.04.2026 04:31:11 | 1 | 1 | 0,0078321 | 0,00000192 | ||
26.04.2026 23:05:05 | 2 | 2 | 0,00782659 | 0,000008 | ||
27.04.2026 05:04:49 | 3 | 4 | 0,00782275 | 0,00000656 | ||
26.04.2026 23:02:27 | 1 | 2 | 0,00780894 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 07:46:00 | 3 | 3 | 0,00779604 | 0,00001128 | ||
27.04.2026 13:54:34 | 1 | 2 | 0,00779392 | 0,00000452 |
