Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 18:15:08 | 1 | 2 | 0,1858 | 0,0001 | ||
27.04.2026 02:21:25 | 1 | 2 | 0,18575684 | 0,00000408 | ||
26.04.2026 18:19:19 | 1 | 1 | 0,1857 | 0,00000955 | ||
26.04.2026 19:32:40 | 1 | 2 | 0,18568145 | 0,00000438 | ||
27.04.2026 04:31:11 | 2 | 3 | 0,18556022 | 0,00000678 | ||
26.04.2026 14:48:55 | 1 | 2 | 0,18546823 | 0,00000454 | ||
26.04.2026 15:10:23 | 1 | 2 | 0,18521831 | 0,00000454 | ||
26.04.2026 15:10:23 | 1 | 1 | 0,18521377 | 0,000144 | ||
26.04.2026 17:18:14 | 10 | 2 | 0,18510693 | 0,00001578 | ||
26.04.2026 17:18:14 | 2 | 4 | 0,18417323 | 0,00000438 | ||
27.04.2026 01:49:19 | 3 | 1 | 0,18388028 | 0,00000488 | ||
26.04.2026 11:15:24 | 1 | 2 | 0,18277379 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 13:06:10 | 1 | 2 | 0,18216662 | 0,00000226 | ||
27.04.2026 03:54:16 | 1 | 4 | 0,18187387 | 0,0000059 | ||
27.04.2026 06:44:47 | 1 | 3 | 0,18085367 | 0,00000522 | ||
26.04.2026 09:03:08 | 1 | 1 | 0,18 | 0,00000425 | ||
27.04.2026 05:04:49 | 1 | 2 | 0,17957115 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 07:39:35 | 2 | 2 | 0,17862584 | 0,00000374 | ||
26.04.2026 23:30:39 | 3 | 2 | 0,17843005 | 0,00001005 | ||
26.04.2026 23:30:39 | 1 | 2 | 0,17842595 | 0,00000595 |
