Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 24.04.2026 21:48:33 | 0,864 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 24.04.2026 21:47:49 | 0,864 | 0,00000614 | |||||
airdropETH | 25.04.2026 02:23:41 | 0,8638 | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 02:11:23 | 0,86369201 | 0,00000851 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 07:29:33 | 0,8636082 | 0,00000017 | |||||
createSaltedOrder | 25.04.2026 07:57:17 | 0,86342069 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 15:47:29 | 0,86329347 | 0,00000025 | |||||
ETH transfer | 25.04.2026 15:47:13 | 0,86329273 | 0,00000016 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 19:10:11 | 0,863 | 0,00000163 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 19:08:07 | 0,863 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 19:07:39 | 0,863 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 19:07:37 | 0,863 | 0,00000162 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 15:57:43 | 0,863 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 15:46:31 | 0,863 | 0,00000405 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 15:46:29 | 0,863 | 0,00000427 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 15:46:29 | 0,863 | 0,00000427 | |||||
swapExactAmountIn | 25.04.2026 15:00:37 | 0,863 | 0,00000516 | |||||
0xe21fd0e9 | 25.04.2026 15:00:21 | 0,863 | 0,00000164 | |||||
swapExactAmountIn | 25.04.2026 15:00:03 | 0,863 | 0,00000101 | |||||
swapExactAmountIn | 25.04.2026 14:59:57 | 0,863 | 0,00000128 |
