Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 01:15:32 | 18 | 1.786.510 %4,47 | 208,74 | 0,00037292 | 0,00005024 | ||
26.04.2026 01:15:31 | 19 | 5.291.387 %13,23 | 88,14 | 0,00046638 | 0,00014825 | ||
26.04.2026 01:15:30 | 23 | 3.301.598 %8,26 | 183,75 | 0,00060668 | 0,00009268 | ||
26.04.2026 01:15:29 | 21 | 5.888.468 %14,73 | 1,06 | 0,00628123 | 0,00016439 | ||
26.04.2026 01:15:28 | 22 | 6.517.550 %16,3 | 77,9 | 0,00050772 | 0,00018063 | ||
26.04.2026 01:15:27 | 21 | 2.839.962 %7,1 | 237,7 | 0,00067506 | 0,00007896 | ||
26.04.2026 01:15:26 | 24 | 2.231.128 %5,58 | 173,23 | 0,00038651 | 0,00006234 | ||
26.04.2026 01:15:25 | 31 | 13.034.277 %32,59 | 327,13 | 0,00426394 | 0,00035488 | ||
26.04.2026 01:15:24 | 14 | 2.127.593 %5,32 | 177,94 | 0,0003786 | 0,00005823 | ||
26.04.2026 01:15:23 | 21 | 5.679.322 %14,2 | 82,93 | 0,00047101 | 0,00015469 | ||
26.04.2026 01:15:22 | 18 | 11.534.109 %28,84 | 62 | 0,00071518 | 0,00030741 | ||
26.04.2026 01:15:21 | 15 | 1.208.773 %3,03 | 27,7 | 0,00003348 | 0,00003247 | ||
26.04.2026 01:15:20 | 13 | 595.067 %1,49 | 40,24 | 0,00002394 | 0,00001614 | ||
26.04.2026 01:15:19 | 22 | 10.162.660 %25,41 | 60,34 | 0,0006133 | 0,00027082 | ||
26.04.2026 01:15:17 | 19 | 26.589.766 %66,48 | 25,4 | 0,00067562 | 0,00066594 | ||
26.04.2026 01:15:16 | 25 | 1.960.750 %4,91 | 103,08 | 0,00020211 | 0,00004939 | ||
26.04.2026 01:15:16 | 60 | 4.839.709 %12,1 | 156,47 | 0,00075728 | 0,0001216 | ||
26.04.2026 01:15:11 | 24 | 3.280.333 %8,21 | 182,62 | 0,00059906 | 0,0000861 | ||
26.04.2026 01:15:10 | 27 | 3.106.922 %7,77 | 230,75 | 0,00071693 | 0,00008175 | ||
26.04.2026 01:15:09 | 70 | 7.071.370 %17,68 | 92,72 | 0,00065572 | 0,00018443 |
