Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 13:01:09 | 50 | 1.642.060 %4,11 | 34,24 | 0,00005623 | 0,00005597 | ||
26.04.2026 13:01:08 | 54 | 1.801.051 %4,51 | 73,51 | 0,0001324 | 0,00006177 | ||
26.04.2026 13:01:07 | 55 | 1.556.543 %3,9 | 53,83 | 0,00008379 | 0,00005376 | ||
26.04.2026 13:01:06 | 88 | 6.235.331 %15,59 | 200,31 | 0,00124901 | 0,00021396 | ||
26.04.2026 13:01:03 | 47 | 38.407.470 %96,02 | 1,43 | 0,05507635 | 0,00121503 | ||
26.04.2026 13:01:02 | 24 | 1.819.466 %4,55 | 197,71 | 0,00035973 | 0,00005791 | ||
26.04.2026 13:01:01 | 72 | 11.382.932 %28,46 | 282,22 | 0,00321251 | 0,0003547 | ||
26.04.2026 13:01:00 | 109 | 6.647.711 %16,62 | 96,23 | 0,00063974 | 0,00020556 | ||
26.04.2026 13:00:59 | 43 | 2.136.630 %5,35 | 176,54 | 0,00037721 | 0,00006641 | ||
26.04.2026 13:00:58 | 51 | 7.346.710 %18,37 | 104,55 | 0,00076813 | 0,00022617 | ||
26.04.2026 13:00:57 | 51 | 2.330.230 %5,83 | 160,46 | 0,00037392 | 0,00007207 | ||
26.04.2026 13:00:56 | 57 | 6.588.877 %16,48 | 930,41 | 0,00613036 | 0,00020227 | ||
26.04.2026 13:00:55 | 39 | 6.923.312 %17,31 | 92,29 | 0,000639 | 0,00021075 | ||
26.04.2026 13:00:54 | 18 | 1.932.163 %4,84 | 330,64 | 0,00063886 | 0,00005916 | ||
26.04.2026 13:00:53 | 10 | 3.522.720 %8,81 | 116,36 | 0,00040993 | 0,000108 | ||
26.04.2026 13:00:52 | 22 | 5.649.289 %14,13 | 111,73 | 0,00063121 | 0,00017236 | ||
26.04.2026 13:00:51 | 13 | 1.536.705 %3,85 | 233,03 | 0,0003581 | 0,00004721 | ||
26.04.2026 13:00:50 | 20 | 3.045.277 %7,62 | 132,91 | 0,00040474 | 0,00009381 | ||
26.04.2026 13:00:49 | 19 | 5.947.736 %14,87 | 88,86 | 0,00052854 | 0,0001822 | ||
26.04.2026 13:00:48 | 61 | 5.257.654 %13,15 | 113,32 | 0,00059581 | 0,00016046 |
