Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 15:00:27 | 14 | 1.281.297 %3,21 | 372,07 | 0,00047673 | 0,00003707 | ||
26.04.2026 15:00:26 | 18 | 2.077.792 %5,2 | 366,07 | 0,00076063 | 0,00006045 | ||
26.04.2026 15:00:25 | 21 | 6.083.359 %15,21 | 101,89 | 0,00061988 | 0,00017592 | ||
26.04.2026 15:00:24 | 15 | 2.318.893 %5,8 | 387,79 | 0,00089925 | 0,00006737 | ||
26.04.2026 15:00:23 | 17 | 1.636.377 %4,1 | 413,86 | 0,00067723 | 0,00004786 | ||
26.04.2026 15:00:22 | 21 | 5.913.849 %14,79 | 136,26 | 0,00080583 | 0,00017203 | ||
26.04.2026 15:00:21 | 19 | 1.579.897 %3,95 | 319,63 | 0,00050499 | 0,00004627 | ||
26.04.2026 15:00:21 | 15 | 1.754.918 %4,39 | 280,14 | 0,00049163 | 0,00005173 | ||
26.04.2026 15:00:20 | 20 | 6.766.528 %16,92 | 93,61 | 0,00063342 | 0,00019786 | ||
26.04.2026 15:00:19 | 21 | 1.748.615 %4,38 | 383,71 | 0,00067096 | 0,00005146 | ||
26.04.2026 15:00:18 | 18 | 1.799.208 %4,5 | 354,13 | 0,00063715 | 0,00005328 | ||
26.04.2026 15:00:17 | 23 | 6.550.905 %16,38 | 101,15 | 0,00066263 | 0,00019256 | ||
26.04.2026 15:00:16 | 16 | 2.351.850 %5,88 | 232,16 | 0,00054602 | 0,00006945 | ||
26.04.2026 15:00:15 | 14 | 1.797.479 %4,5 | 347,8 | 0,00062516 | 0,00005341 | ||
26.04.2026 15:00:14 | 22 | 2.479.440 %6,2 | 641,42 | 0,00159037 | 0,00007399 | ||
26.04.2026 15:00:13 | 23 | 2.296.360 %5,75 | 299,53 | 0,00068783 | 0,00006886 | ||
26.04.2026 15:00:12 | 9 | 1.266.655 %3,17 | 258,45 | 0,00032737 | 0,00003828 | ||
26.04.2026 15:00:11 | 40 | 2.067.330 %5,17 | 244,31 | 0,00050507 | 0,00006282 | ||
26.04.2026 15:00:10 | 48 | 3.703.399 %9,26 | 403,94 | 0,00149597 | 0,00011263 | ||
26.04.2026 15:00:09 | 47 | 6.860.316 %17,16 | 116,08 | 0,00079634 | 0,00020691 |
