Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 08:09:00 | 17 | 11.658.197 %29,15 | 36,5 | 0,00042554 | 0,00041583 | ||
26.04.2026 08:08:59 | 15 | 2.272.171 %5,69 | 40,38 | 0,00009175 | 0,00008144 | ||
26.04.2026 08:08:58 | 42 | 1.894.518 %4,74 | 48,5 | 0,00009188 | 0,00006831 | ||
26.04.2026 08:08:57 | 61 | 10.739.277 %26,85 | 47,99 | 0,00051546 | 0,00037978 | ||
26.04.2026 08:08:56 | 31 | 825.456 %2,07 | 48,17 | 0,00003976 | 0,00002945 | ||
26.04.2026 08:08:55 | 59 | 10.165.834 %25,42 | 41,28 | 0,00041973 | 0,00035637 | ||
26.04.2026 08:08:54 | 26 | 952.131 %2,39 | 35,63 | 0,00003392 | 0,00003366 | ||
26.04.2026 08:08:53 | 52 | 2.153.373 %5,39 | 107 | 0,00023042 | 0,00007654 | ||
26.04.2026 08:08:52 | 37 | 3.093.223 %7,74 | 191,67 | 0,00059289 | 0,00011023 | ||
26.04.2026 08:08:51 | 34 | 10.491.970 %26,23 | 35,87 | 0,00037635 | 0,00036696 | ||
26.04.2026 08:08:50 | 16 | 1.265.872 %3,17 | 190,54 | 0,0002412 | 0,00004462 | ||
26.04.2026 08:08:49 | 16 | 1.329.821 %3,33 | 161,87 | 0,00021526 | 0,00004723 | ||
26.04.2026 08:08:48 | 17 | 8.379.942 %20,95 | 156,48 | 0,00131133 | 0,00029389 | ||
26.04.2026 08:08:47 | 12 | 3.250.115 %8,13 | 1,21 | 0,00394969 | 0,00011422 | ||
26.04.2026 08:08:46 | 12 | 654.769 %1,64 | 52,4 | 0,00003431 | 0,00002323 | ||
26.04.2026 08:08:45 | 15 | 4.568.590 %11,43 | 144,73 | 0,00066122 | 0,00016181 | ||
26.04.2026 08:08:44 | 15 | 750.169 %1,88 | 50,52 | 0,00003789 | 0,00002681 | ||
26.04.2026 08:08:43 | 17 | 664.679 %1,67 | 47,19 | 0,00003136 | 0,00002398 | ||
26.04.2026 08:08:42 | 18 | 5.071.722 %12,68 | 38,96 | 0,00019763 | 0,00018246 | ||
26.04.2026 08:08:41 | 14 | 969.449 %2,43 | 194,63 | 0,00018869 | 0,00003517 |
