Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 00:56:30 | 16 | 1.549.567 %3,88 | 151,56 | 0,00023485 | 0,00005001 | ||
25.04.2026 00:56:29 | 21 | 9.859.261 %24,65 | 47 | 0,00046347 | 0,0003129 | ||
25.04.2026 00:56:28 | 14 | 947.280 %2,37 | 32,28 | 0,00003058 | 0,00003032 | ||
25.04.2026 00:56:27 | 27 | 1.665.677 %4,17 | 130,09 | 0,00021668 | 0,00005368 | ||
25.04.2026 00:56:26 | 14 | 8.171.860 %20,43 | 237,61 | 0,00194174 | 0,00026019 | ||
25.04.2026 00:56:25 | 17 | 1.138.692 %2,85 | 40,84 | 0,0000465 | 0,00003655 | ||
25.04.2026 00:56:24 | 12 | 663.496 %1,66 | 32,79 | 0,00002175 | 0,0000215 | ||
25.04.2026 00:56:23 | 21 | 8.810.628 %22,03 | 35,82 | 0,00031561 | 0,00028159 | ||
25.04.2026 00:56:22 | 17 | 1.149.532 %2,88 | 440,22 | 0,00050605 | 0,00003703 | ||
25.04.2026 00:56:21 | 16 | 1.310.780 %3,28 | 401,37 | 0,00052611 | 0,00004255 | ||
25.04.2026 00:56:20 | 21 | 8.336.327 %20,85 | 109,91 | 0,00091628 | 0,00026729 | ||
25.04.2026 00:56:19 | 8 | 540.291 %1,36 | 32,85 | 0,00001775 | 0,00001749 | ||
25.04.2026 00:56:18 | 18 | 8.097.022 %20,25 | 34,23 | 0,00027721 | 0,0002591 | ||
25.04.2026 00:56:17 | 23 | 1.431.469 %3,58 | 148,51 | 0,00021259 | 0,00004614 | ||
25.04.2026 00:56:16 | 21 | 9.272.396 %23,19 | 37,2 | 0,000345 | 0,00029437 | ||
25.04.2026 00:56:15 | 11 | 1.471.559 %3,68 | 1,53 | 0,00225869 | 0,00004705 | ||
25.04.2026 00:56:14 | 15 | 845.911 %2,12 | 163,14 | 0,000138 | 0,00002729 | ||
25.04.2026 00:56:13 | 22 | 1.692.040 %4,24 | 32,77 | 0,00005546 | 0,00005495 | ||
25.04.2026 00:56:12 | 14 | 7.552.273 %18,89 | 34,34 | 0,00025936 | 0,00024276 | ||
25.04.2026 00:56:11 | 13 | 1.555.718 %3,89 | 58,18 | 0,00009051 | 0,00005035 |
