Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026 15:51:22 | 14 | 603.434 %1,51 | 585,43 | 0,00035327 | 0,00001574 | ||
25.04.2026 15:51:21 | 12 | 943.154 %2,36 | 35,15 | 0,00003315 | 0,00002482 | ||
25.04.2026 15:51:20 | 13 | 9.252.948 %23,14 | 26,89 | 0,00024888 | 0,00023985 | ||
25.04.2026 15:51:19 | 21 | 1.204.304 %3,02 | 32,94 | 0,00003967 | 0,00003146 | ||
25.04.2026 15:51:18 | 13 | 4.963.058 %12,41 | 324,6 | 0,00161102 | 0,00012931 | ||
25.04.2026 15:51:17 | 16 | 735.353 %1,84 | 37,64 | 0,00002768 | 0,00001933 | ||
25.04.2026 15:51:16 | 20 | 1.325.148 %3,32 | 27,07 | 0,00003588 | 0,00003511 | ||
25.04.2026 15:51:15 | 13 | 8.304.519 %20,77 | 59,76 | 0,00049632 | 0,00021733 | ||
25.04.2026 15:51:14 | 64 | 5.000.451 %12,51 | 55,7 | 0,00027854 | 0,00013048 | ||
25.04.2026 15:51:13 | 18 | 836.938 %2,1 | 36,14 | 0,00003025 | 0,00002203 | ||
25.04.2026 15:51:12 | 12 | 4.368.833 %10,93 | 27,24 | 0,000119 | 0,0001149 | ||
25.04.2026 15:51:12 | 29 | 1.322.581 %3,31 | 149,85 | 0,00019819 | 0,00003504 | ||
25.04.2026 15:51:11 | 7 | 558.954 %1,4 | 263,72 | 0,0001474 | 0,00001495 | ||
25.04.2026 15:51:10 | 68 | 8.137.504 %20,35 | 42 | 0,00034183 | 0,00021518 | ||
25.04.2026 15:51:09 | 19 | 1.253.888 %3,14 | 31,51 | 0,00003952 | 0,00003341 | ||
25.04.2026 15:51:08 | 14 | 2.429.274 %6,08 | 30,11 | 0,00007316 | 0,00006503 | ||
25.04.2026 15:51:07 | 13 | 5.289.213 %13,23 | 39,13 | 0,00020699 | 0,00014105 | ||
25.04.2026 15:51:06 | 17 | 1.061.974 %2,66 | 179,13 | 0,00019023 | 0,00002855 | ||
25.04.2026 15:51:05 | 16 | 1.008.104 %2,53 | 27,62 | 0,00002785 | 0,00002734 | ||
25.04.2026 15:51:04 | 19 | 5.957.456 %14,9 | 29,09 | 0,00017335 | 0,00016066 |
