Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 00:33:07 | 27 | 1.465.837 %3,67 | 134,47 | 0,00019712 | 0,00004017 | ||
26.04.2026 00:33:06 | 16 | 5.395.389 %13,49 | 73,5 | 0,00039658 | 0,00014728 | ||
26.04.2026 00:33:05 | 17 | 3.404.038 %8,52 | 318,49 | 0,00108417 | 0,00009307 | ||
26.04.2026 00:33:04 | 16 | 2.917.397 %7,3 | 787,76 | 0,00229822 | 0,00008001 | ||
26.04.2026 00:33:03 | 17 | 4.596.039 %11,5 | 48,1 | 0,00022107 | 0,00012582 | ||
26.04.2026 00:33:02 | 16 | 5.196.623 %13 | 1,27 | 0,00662123 | 0,00014176 | ||
26.04.2026 00:33:01 | 21 | 1.753.375 %4,39 | 1,85 | 0,00324441 | 0,00004813 | ||
26.04.2026 00:33:00 | 17 | 8.530.779 %21,33 | 57,06 | 0,00048685 | 0,00023116 | ||
26.04.2026 00:32:59 | 12 | 690.894 %1,73 | 335,43 | 0,00023175 | 0,00001889 | ||
26.04.2026 00:32:58 | 14 | 1.415.248 %3,54 | 34,47 | 0,00004879 | 0,00003899 | ||
26.04.2026 00:32:57 | 24 | 13.218.365 %33,05 | 79,86 | 0,00105574 | 0,00035469 | ||
26.04.2026 00:32:56 | 4 | 110.985 %0,28 | 170,4 | 0,00001891 | 0,00000301 | ||
26.04.2026 00:32:55 | 19 | 2.997.468 %7,5 | 70,8 | 0,00021222 | 0,00008155 | ||
26.04.2026 00:32:54 | 15 | 8.196.521 %20,5 | 28,78 | 0,00023596 | 0,00022033 | ||
26.04.2026 00:32:53 | 21 | 1.260.006 %3,16 | 198,99 | 0,00025072 | 0,00003413 | ||
26.04.2026 00:32:52 | 17 | 835.173 %2,09 | 143,79 | 0,00012009 | 0,00002283 | ||
26.04.2026 00:32:51 | 89 | 12.303.352 %30,76 | 37,36 | 0,00045972 | 0,00032837 | ||
26.04.2026 00:32:50 | 53 | 3.536.048 %8,85 | 29,34 | 0,00010377 | 0,00009449 | ||
26.04.2026 00:32:49 | 63 | 2.130.774 %5,33 | 69,9 | 0,00014894 | 0,00005724 | ||
26.04.2026 00:32:48 | 39 | 10.526.952 %26,32 | 30,52 | 0,00032131 | 0,00027753 |
