Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 12:30:44 | 2 | 975 | 42.164 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:42 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:42 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:40 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:39 | 2 | 1.060 | 711.245 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:37 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:32 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:31 | 2 | 974 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:31 | 2 | 879 | 29.051 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:29 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:26 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:24 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:23 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:22 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:21 | 2 | 850 | 100.459 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:18 | 2 | 974 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:16 | 2 | 879 | 51.050 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:11 | 2 | 2.007 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:10 | 2 | 879 | 29.051 %0,01 | 101,68 | ||
28.04.2026 12:30:08 | 2 | 910 | 31.219 %0,01 | 101,68 |
