Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 03:54:53 | 2 | 953 | 1.794.625 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:52 | 2 | 1.081 | 767.672 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:51 | 2 | 827 | 74.445 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:50 | 2 | 2.134 | 247.029 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:50 | 2 | 1.014 | 163.754 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:48 | 2 | 920 | 133.486 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:46 | 2 | 881 | 51.892 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:42 | 2 | 920 | 133.474 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:41 | 2 | 4.411 | 176.113 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:36 | 2 | 917 | 53.231 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:35 | 2 | 953 | 286.740 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:34 | 2 | 1.156 | 803.308 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:32 | 2 | 817 | 21.003 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:32 | 2 | 917 | 58.019 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:29 | 2 | 953 | 178.661 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:28 | 2 | 2.134 | 247.029 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:27 | 2 | 886 | 235.461 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:25 | 2 | 816 | 27.979 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:14 | 2 | 2.134 | 244.229 %0,01 | 101,68 | ||
01.05.2026 03:54:12 | 2 | 2.134 | 247.029 %0,01 | 101,68 |
