Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-26 07:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:49 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:44 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-26 07:21:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
