Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.04.2026, 07:01:04 | 2 | 0,00000078 | ||
18.04.2026, 07:01:03 | 3 | 0,00002715 | ||
18.04.2026, 07:01:02 | 2 | 0,00000605 | ||
18.04.2026, 07:01:01 | 3 | 0,00002658 | ||
18.04.2026, 07:01:00 | 3 | 0,00000676 | ||
18.04.2026, 07:00:59 | 2 | 0,00000063 | ||
18.04.2026, 07:00:58 | 2 | 0,00000605 | ||
18.04.2026, 07:00:57 | 4 | 0,00001303 | ||
18.04.2026, 07:00:56 | 2 | 0,00000605 | ||
18.04.2026, 07:00:55 | 3 | 0,00000684 | ||
18.04.2026, 07:00:54 | 4 | 0,00000594 | ||
18.04.2026, 07:00:53 | 4 | 0,00006396 | ||
18.04.2026, 07:00:52 | 3 | 0,00001126 | ||
18.04.2026, 07:00:51 | 3 | 0,00000873 | ||
18.04.2026, 07:00:50 | 2 | 0,00000605 | ||
18.04.2026, 07:00:49 | 2 | 0,00000361 | ||
18.04.2026, 07:00:48 | 3 | 0,00000687 | ||
18.04.2026, 07:00:47 | 3 | 0,00001142 | ||
18.04.2026, 07:00:46 | 1 | 0OKB | ||
18.04.2026, 07:00:45 | 3 | 0,00000873 |
