Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 01:34:12 | 497 | 199 359 | 48 234 268 80,4 % | 60 000 000 | 4,423755 | 0,048916 | ||
02.06.2026, 01:33:48 | 308 | 327 149 | 36 655 807 61,1 % | 60 000 000 | 4,280101 | 0,03528 | ||
02.06.2026, 01:33:36 | 290 | 287 060 | 29 430 099 49,06 % | 60 000 000 | 4,410957 | 0,031944 | ||
02.06.2026, 01:33:24 | 254 | 122 075 | 25 228 349 42,05 % | 60 000 000 | 4,65727 | 0,031896 | ||
02.06.2026, 01:33:12 | 226 | 151 812 | 25 818 569 43,04 % | 60 000 000 | 4,330914 | 0,022663 | ||
02.06.2026, 01:33:00 | 432 | 154 274 | 39 927 974 66,55 % | 59 999 943 | 4,320811 | 0,040121 | ||
02.06.2026, 01:32:36 | 316 | 118 113 | 28 629 104 47,77 % | 59 941 408 | 4,164989 | 0,023772 | ||
02.06.2026, 01:32:24 | 598 | 191 372 | 59 987 174 99,98 % | 60 000 000 | 3,553396 | 0,035341 | ||
02.06.2026, 01:32:12 | 304 | 96 288 | 24 488 481 40,82 % | 60 000 000 | 4,038426 | 0,024598 | ||
02.06.2026, 01:32:00 | 189 | 47 003 | 12 560 283 20,94 % | 60 000 000 | 4,389983 | 0,014046 | ||
02.06.2026, 01:31:48 | 257 | 85 676 | 25 914 153 43,2 % | 60 000 000 | 4,465788 | 0,029476 | ||
02.06.2026, 01:31:36 | 229 | 67 840 | 19 185 363 31,98 % | 60 000 000 | 4,481613 | 0,019113 | ||
02.06.2026, 01:31:24 | 224 | 56 564 | 21 003 327 35,01 % | 60 000 000 | 4,562588 | 0,019774 | ||
02.06.2026, 01:31:12 | 357 | 188 888 | 45 968 511 76,62 % | 60 000 000 | 3,827036 | 0,01985 | ||
02.06.2026, 01:31:00 | 542 | 255 508 | 59 996 142 100 % | 60 000 000 | 3,928143 | 0,054604 | ||
02.06.2026, 01:30:24 | 340 | 125 641 | 34 023 730 56,71 % | 60 000 000 | 3,792051 | 0,028028 | ||
02.06.2026, 01:30:12 | 299 | 108 704 | 29 478 745 49,14 % | 60 000 000 | 3,790514 | 0,024048 | ||
02.06.2026, 01:30:00 | 237 | 83 959 | 21 250 517 35,42 % | 60 000 000 | 4,166104 | 0,022926 | ||
02.06.2026, 01:29:48 | 267 | 112 448 | 30 067 941 50,12 % | 60 000 000 | 4,083552 | 0,029982 | ||
02.06.2026, 01:29:36 | 297 | 116 906 | 33 911 863 56,52 % | 60 000 000 | 3,879411 | 0,028571 |
