Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 17:38:55 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:54 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:53 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:52 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:52 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:51 | 2 | 94 000 0,47 % | 20 000 000 | 0,00000157 | ||
25.04.2026, 17:38:50 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
25.04.2026, 17:38:49 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:48 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:47 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:47 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:46 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:45 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:44 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:44 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:43 | 1 | 187 582 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
25.04.2026, 17:38:43 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:42 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
25.04.2026, 17:38:42 | 1 | 48 000 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
25.04.2026, 17:38:41 | 1 | 36 800 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000007 |
