Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 14:10:10 | 362 | 119 989 386 100 % | 120 000 000 | 258,69 | 18,67509 | 12,36615397 | ||
24.04.2026, 14:10:08 | 282 | 65 183 299 54,32 % | 120 000 000 | 259,6 | 10,180195 | 6,74141261 | ||
24.04.2026, 14:10:06 | 335 | 97 928 695 81,61 % | 120 000 000 | 228,99 | 12,323487 | 10,10184684 | ||
24.04.2026, 14:10:04 | 196 | 119 997 675 100 % | 120 000 000 | 235,49 | 15,962705 | 12,296041 | ||
24.04.2026, 14:10:02 | 320 | 117 464 545 97,89 % | 120 000 000 | 231,27 | 15,204321 | 11,96201254 | ||
24.04.2026, 14:10:00 | 312 | 112 475 998 93,73 % | 120 000 000 | 230,15 | 14,493459 | 11,39365265 | ||
24.04.2026, 14:09:58 | 264 | 88 127 997 73,44 % | 120 000 000 | 216,14 | 10,271416 | 8,77662297 | ||
24.04.2026, 14:09:56 | 269 | 59 430 379 49,53 % | 120 000 000 | 228,49 | 7,633609 | 5,94581541 | ||
24.04.2026, 14:09:54 | 201 | 48 690 398 40,58 % | 120 000 000 | 214,08 | 5,520223 | 4,90352174 | ||
24.04.2026, 14:09:52 | 247 | 70 347 939 58,63 % | 120 000 000 | 513,86 | 29,046889 | 7,10265023 | ||
24.04.2026, 14:09:50 | 205 | 48 490 793 40,41 % | 120 000 000 | 263,2 | 7,834388 | 4,92840541 | ||
24.04.2026, 14:09:48 | 320 | 102 562 671 85,47 % | 120 000 000 | 212,81 | 11,438729 | 10,38818032 | ||
24.04.2026, 14:09:46 | 272 | 87 906 155 73,26 % | 120 000 000 | 223,47 | 10,89094 | 8,75417256 | ||
24.04.2026, 14:09:44 | 212 | 48 075 129 40,07 % | 120 000 000 | 236,38 | 6,544605 | 4,81979059 | ||
24.04.2026, 14:09:42 | 193 | 55 074 554 45,9 % | 120 000 000 | 205,59 | 5,8282 | 5,49479372 | ||
24.04.2026, 14:09:40 | 229 | 47 845 923 39,88 % | 120 000 000 | 207,18 | 5,149705 | 4,7632333 | ||
24.04.2026, 14:09:38 | 203 | 46 023 280 38,36 % | 120 000 000 | 229,57 | 5,951553 | 4,61437919 | ||
24.04.2026, 14:09:36 | 216 | 50 495 332 42,08 % | 120 000 000 | 246,54 | 7,402756 | 5,04680514 | ||
24.04.2026, 14:09:34 | 190 | 51 795 193 43,17 % | 120 000 000 | 207,85 | 5,607917 | 5,1579253 | ||
24.04.2026, 14:09:32 | 182 | 41 816 882 34,85 % | 120 000 000 | 210,65 | 4,611727 | 4,19718776 |
