Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:51:00 | 234 | 64 229 414 53,53 % | 120 000 000 | 231,26 | 8,495082 | 6,35908244 | ||
25.04.2026, 06:50:58 | 180 | 47 118 081 39,27 % | 120 000 000 | 219,55 | 5,688716 | 4,65609635 | ||
25.04.2026, 06:50:56 | 191 | 34 255 126 28,55 % | 120 000 000 | 240,09 | 4,82971 | 3,39479116 | ||
25.04.2026, 06:50:54 | 203 | 43 824 889 36,53 % | 120 000 000 | 226,96 | 5,606528 | 4,3402383 | ||
25.04.2026, 06:50:52 | 181 | 37 433 608 31,2 % | 120 000 000 | 232,06 | 4,973364 | 3,71358054 | ||
25.04.2026, 06:50:50 | 158 | 32 000 520 26,67 % | 120 000 000 | 220,31 | 3,863683 | 3,18644776 | ||
25.04.2026, 06:50:48 | 217 | 43 524 273 36,28 % | 120 000 000 | 205,79 | 4,625826 | 4,33146779 | ||
25.04.2026, 06:50:46 | 203 | 42 871 030 35,73 % | 120 000 000 | 244,64 | 6,22312 | 4,26507599 | ||
25.04.2026, 06:50:44 | 168 | 45 646 930 38,04 % | 120 000 000 | 232,27 | 6,067336 | 4,53508679 | ||
25.04.2026, 06:50:42 | 214 | 48 042 276 40,04 % | 120 000 000 | 239,41 | 6,739833 | 4,76236261 | ||
25.04.2026, 06:50:40 | 209 | 41 900 580 34,92 % | 120 000 000 | 270,86 | 7,195745 | 4,15369864 | ||
25.04.2026, 06:50:38 | 198 | 40 925 578 34,11 % | 120 000 000 | 260,98 | 6,622362 | 4,05866679 | ||
25.04.2026, 06:50:36 | 185 | 42 030 934 35,03 % | 120 000 000 | 243,92 | 6,084068 | 4,16823906 | ||
25.04.2026, 06:50:34 | 219 | 34 766 621 28,98 % | 120 000 000 | 253,39 | 5,352467 | 3,45713484 | ||
25.04.2026, 06:50:32 | 196 | 41 705 673 34,76 % | 120 000 000 | 255,37 | 6,502977 | 4,14759675 | ||
25.04.2026, 06:50:30 | 197 | 43 577 954 36,32 % | 120 000 000 | 250,84 | 6,599974 | 4,33125104 | ||
25.04.2026, 06:50:28 | 180 | 40 635 306 33,87 % | 120 000 000 | 254,63 | 6,275539 | 4,0716218 | ||
25.04.2026, 06:50:26 | 231 | 50 562 789 42,14 % | 120 000 000 | 262,76 | 8,235878 | 5,05025892 | ||
25.04.2026, 06:50:24 | 187 | 40 724 626 33,94 % | 120 000 000 | 276,39 | 7,18661 | 4,06954482 | ||
25.04.2026, 06:50:22 | 226 | 47 783 785 39,82 % | 120 000 000 | 274,96 | 8,374166 | 4,76470272 |
