Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 23:28:30 | 167 | 40 099 326 33,42 % | 120 000 000 | 210,35 | 4,452256 | 3,98292711 | ||
24.04.2026, 23:28:28 | 167 | 38 708 758 32,26 % | 120 000 000 | 201,47 | 3,921397 | 3,8774734 | ||
24.04.2026, 23:28:26 | 209 | 54 096 365 45,09 % | 120 000 000 | 209,33 | 5,929887 | 5,39458045 | ||
24.04.2026, 23:28:24 | 191 | 50 383 482 41,99 % | 120 000 000 | 203,92 | 5,265677 | 5,0087041 | ||
24.04.2026, 23:28:22 | 196 | 48 241 228 40,21 % | 120 000 000 | 221,85 | 5,918167 | 4,78462977 | ||
24.04.2026, 23:28:20 | 154 | 32 101 965 26,76 % | 120 000 000 | 214,59 | 3,674117 | 3,21495202 | ||
24.04.2026, 23:28:18 | 278 | 51 495 789 42,92 % | 120 000 000 | 224,3 | 6,411592 | 5,13905286 | ||
24.04.2026, 23:28:16 | 206 | 55 113 925 45,93 % | 120 000 000 | 205,65 | 5,860855 | 5,47342375 | ||
24.04.2026, 23:28:14 | 164 | 40 881 171 34,07 % | 120 000 000 | 221,04 | 4,974901 | 4,06164407 | ||
24.04.2026, 23:28:12 | 183 | 47 735 640 39,78 % | 120 000 000 | 216,31 | 5,5509 | 4,77486161 | ||
24.04.2026, 23:28:10 | 321 | 47 561 496 39,64 % | 120 000 000 | 214,54 | 5,456548 | 4,74761961 | ||
24.04.2026, 23:28:08 | 191 | 41 737 448 34,79 % | 120 000 000 | 236,77 | 5,715653 | 4,16666631 | ||
24.04.2026, 23:28:06 | 215 | 51 057 331 42,55 % | 120 000 000 | 248,49 | 7,558938 | 5,12850006 | ||
24.04.2026, 23:28:04 | 222 | 56 508 390 47,1 % | 120 000 000 | 241,13 | 7,980828 | 5,64556489 | ||
24.04.2026, 23:28:02 | 167 | 41 526 779 34,61 % | 120 000 000 | 245,1 | 6,029042 | 4,14953259 | ||
24.04.2026, 23:28:00 | 192 | 56 540 404 47,12 % | 120 000 000 | 242,1 | 8,009703 | 5,678764 | ||
24.04.2026, 23:27:58 | 222 | 69 965 814 58,31 % | 120 000 000 | 246,49 | 10,291486 | 6,954818 | ||
24.04.2026, 23:27:56 | 155 | 37 961 519 31,64 % | 120 000 000 | 243,44 | 5,462272 | 3,7791701 | ||
24.04.2026, 23:27:54 | 186 | 44 566 879 37,14 % | 120 000 000 | 241,9 | 6,348563 | 4,43251845 | ||
24.04.2026, 23:27:52 | 146 | 32 073 224 26,73 % | 120 000 000 | 241,31 | 4,538016 | 3,20175255 |
