Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 21:00:01 | 33 | 10 769 764 26,93 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:59 | 31 | 13 034 877 32,59 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:57 | 28 | 10 780 781 26,96 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:55 | 32 | 17 519 036 43,8 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:53 | 29 | 12 345 931 30,87 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:51 | 29 | 10 629 609 26,58 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:49 | 27 | 11 266 416 28,17 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:47 | 34 | 16 362 924 40,91 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:45 | 31 | 10 364 880 25,92 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:43 | 29 | 10 037 459 25,1 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:41 | 35 | 14 754 963 36,89 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:39 | 34 | 14 126 912 35,32 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:37 | 29 | 10 197 628 25,5 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:35 | 29 | 10 931 079 27,33 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:33 | 26 | 12 067 077 30,17 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:31 | 25 | 8 520 987 21,31 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:29 | 27 | 9 446 196 23,62 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:27 | 24 | 9 579 957 23,95 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:25 | 19 | 6 698 167 16,75 % | 40 000 000 | |
28.04.2026, 20:59:23 | 30 | 12 847 977 32,12 % | 40 000 000 |
