Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:30:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:30:19 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
0x6c05cd2b | 26.04.2026, 22:30:19 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 22:30:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:30:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:30:09 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 26.04.2026, 22:30:09 | 0,05699987 | 0,00000013 | |||||
setRemoteGasDataConfigs | 26.04.2026, 22:30:09 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x92acb21c | 26.04.2026, 22:30:09 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 22:30:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:59 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 22:29:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:49 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:49 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setFees | 26.04.2026, 22:29:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 22:29:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:39 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
ROOT4146650865 | 26.04.2026, 22:29:39 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 26.04.2026, 22:29:39 | 0ETH | 0ETH |
