Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 03:29:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
27.04.2026, 03:29:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
27.04.2026, 03:29:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
27.04.2026, 03:28:59 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
27.04.2026, 03:28:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
27.04.2026, 03:28:39 | 3 | 4 505 692 9,02 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
27.04.2026, 03:28:29 | 4 | 4 752 129 9,51 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
27.04.2026, 03:28:19 | 4 | 2 306 357 4,62 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
27.04.2026, 03:28:09 | 3 | 3 338 615 6,68 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
27.04.2026, 03:27:59 | 5 | 2 845 111 5,7 % | 50 000 000 | 0,00000053 | ||
27.04.2026, 03:27:49 | 4 | 3 445 110 6,9 % | 50 000 000 | 0,00000152 | ||
27.04.2026, 03:27:39 | 4 | 2 643 906 5,29 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
27.04.2026, 03:27:29 | 4 | 2 153 041 4,31 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
27.04.2026, 03:27:19 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
27.04.2026, 03:27:09 | 4 | 3 376 179 6,76 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
27.04.2026, 03:26:59 | 4 | 4 661 774 9,33 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
27.04.2026, 03:26:49 | 4 | 2 792 828 5,59 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
27.04.2026, 03:26:39 | 16 | 7 098 356 14,2 % | 50 000 000 | 0,00000358 | ||
27.04.2026, 03:26:29 | 5 | 7 094 291 14,19 % | 50 000 000 | 0,00000093 | ||
27.04.2026, 03:26:19 | 4 | 3 653 969 7,31 % | 50 000 000 | 0,00000117 |
