Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 0,39900678 | 0,00000678 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,673 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 0,67300144 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,5336403 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 4 | 1,49456054 | 0,0000058 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 2,935 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 2,93500144 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 9,97302789 | 0,0000096 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 9,97302933 | 0,00000144 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,7099 | 0,00000488 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,18098277 | 0,00000488 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 3 | 2 | 3,67587292 | 0,00001042 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 1,41737648 | 0,00000564 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 0,37360568 | 0,00000568 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 4 | 2 | 8,34704601 | 0,00001464 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 1,62999185 | 0,000005 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 7 | 2 | 14,5700125 | 0,00005 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 2 | 134,99999512 | 0,00000655 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,63446026 | 0,00000888 | ||
01.05.2026, 09:00:29 | 1 | 1 | 0,32615 | 0,00000888 |
