Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 11:32:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:32:09 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 11:32:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:58 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:35 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 11:31:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
