Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 09:16:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:16:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:16:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:16:36 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:16:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:16:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:16:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:16:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:16:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:16:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:56 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:56 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:51 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:15:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:15:45 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
27.04.2026, 09:15:45 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:45 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 09:15:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 09:15:45 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
