Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:15 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:31:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:31:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:03 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 20:31:03 | Получить IBC | -- | |||||
26.04.2026, 20:30:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:30:57 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:30:57 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:30:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:30:52 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
26.04.2026, 20:30:52 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26.04.2026, 20:30:52 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26.04.2026, 20:30:52 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- |
