Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:48:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:05 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:48:00 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:37 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 04:47:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:08 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.04.2026, 04:47:08 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
27.04.2026, 04:47:08 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:47:03 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27.04.2026, 04:46:57 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
27.04.2026, 04:46:45 | Обменять определенную сумму на токены | -- |
