Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 14:01:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
27.04.2026, 14:01:39 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00316626 | |||||
27.04.2026, 14:01:39 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008272 | |||||
27.04.2026, 14:01:39 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,000814 | |||||
27.04.2026, 14:01:39 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
27.04.2026, 14:01:38 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
27.04.2026, 14:01:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
27.04.2026, 14:01:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01715223 | |||||
27.04.2026, 14:01:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 14:01:37 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123513 | |||||
27.04.2026, 14:01:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
27.04.2026, 14:01:36 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 14:01:36 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008305 | |||||
27.04.2026, 14:01:36 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
27.04.2026, 14:01:36 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00272666 | |||||
27.04.2026, 14:01:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
27.04.2026, 14:01:35 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803308 | |||||
27.04.2026, 14:01:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.04.2026, 14:01:35 | lockAddress | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00130809 | |||||
27.04.2026, 14:01:34 | -- | Legacy Transaction | 32,74530516 | 0,000693 |
