Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:46:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:32 | 2 | 0,00000002 | 0,06293372 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:30 | 2 | 0,00000002 | 0,02631497 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:28 | 7 | 0,00000002 | 0,00844184 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00251004 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01598465 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:23 | 2 | 0,00000002 | 0,00534432 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:22 | 4 | 0,00000002 | 0,11826518 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:21 | 2 | 0,00000002 | 0,21885718 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10942932 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:19 | 4 | 0,00000002 | 0,07675231 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:16 | 1 | 0,00000002 | 0,01125797 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00254168 | 9,6 | ||
28.04.2026, 00:46:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 |
