Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 03:41:43 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:43 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:42 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:41 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:39 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:39 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:37 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:36 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:35 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:32 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:31 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:31 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:30 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:30 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:28 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:28 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:28 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:27 | 2 | 820 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
26.04.2026, 03:41:20 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
