Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 09:39:20 | 15 | 67 903 | 5 243 105 30,85 % | 17 000 000 | 991,42 | 0,005198 | ||
28.04.2026, 09:39:15 | 13 | 28 588 | 8 021 983 47,19 % | 17 000 000 | 41,9 | 0,000336 | ||
28.04.2026, 09:39:10 | 17 | 53 476 | 7 947 656 46,76 % | 17 000 000 | 2,42 | 0,000019 | ||
28.04.2026, 09:39:05 | 15 | 71 060 | 5 018 700 29,53 % | 17 000 000 | 168,54 | 0,000845 | ||
28.04.2026, 09:39:00 | 25 | 36 711 | 8 915 898 52,45 % | 17 000 000 | 21,36 | 0,00019 | ||
28.04.2026, 09:38:55 | 20 | 55 426 | 11 547 816 67,93 % | 17 000 000 | 26,39 | 0,000304 | ||
28.04.2026, 09:38:50 | 22 | 97 233 | 15 902 494 93,55 % | 17 000 000 | 130,91 | 0,002081 | ||
28.04.2026, 09:38:40 | 10 | 47 341 | 6 325 344 37,21 % | 17 000 000 | 267,28 | 0,00169 | ||
28.04.2026, 09:38:35 | 12 | 150 919 | 13 566 369 79,81 % | 17 000 000 | 72,69 | 0,000986 | ||
28.04.2026, 09:38:30 | 15 | 33 558 | 15 720 425 92,48 % | 17 000 000 | 37,02 | 0,000582 | ||
28.04.2026, 09:38:25 | 17 | 50 864 | 6 074 266 35,74 % | 17 000 000 | 64,27 | 0,00039 | ||
28.04.2026, 09:38:20 | 11 | 48 621 | 8 443 230 49,67 % | 17 000 000 | 73,07 | 0,000616 | ||
28.04.2026, 09:38:15 | 7 | 44 625 | 5 345 808 31,45 % | 17 000 000 | 67,75 | 0,000362 | ||
28.04.2026, 09:38:10 | 8 | 43 342 | 3 425 769 20,16 % | 17 000 000 | 5,61 | 0,000019 | ||
28.04.2026, 09:38:05 | 8 | 43 300 | 3 336 496 19,63 % | 17 000 000 | 5,76 | 0,000019 | ||
28.04.2026, 09:38:00 | 14 | 50 282 | 8 280 111 48,71 % | 17 000 000 | 47,13 | 0,00039 | ||
28.04.2026, 09:37:55 | 17 | 70 620 | 5 359 803 31,53 % | 16 999 984 | 36,03 | 0,000193 | ||
28.04.2026, 09:37:50 | 17 | 32 370 | 10 415 230 61,33 % | 16 983 400 | 36,46 | 0,000379 | ||
28.04.2026, 09:37:45 | 17 | 54 855 | 8 189 046 48,18 % | 17 000 000 | 131,19 | 0,001074 | ||
28.04.2026, 09:37:40 | 18 | 68 695 | 3 923 567 23,08 % | 17 000 000 | 50,56 | 0,000198 |
