Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 05:00:50 | 16 | 50 772 | 4 947 830 29,11 % | 17 000 000 | 18,3 | 0,00009 | ||
28.04.2026, 05:00:45 | 34 | 157 349 | 8 225 672 48,39 % | 17 000 000 | 194,29 | 0,001598 | ||
28.04.2026, 05:00:40 | 47 | 34 271 | 14 625 119 86,04 % | 17 000 000 | 71,58 | 0,001046 | ||
28.04.2026, 05:00:35 | 10 | 27 351 | 8 111 637 47,72 % | 17 000 000 | 152 | < 0,000001 | ||
28.04.2026, 05:00:30 | 19 | 14 197 | 2 131 115 12,54 % | 17 000 000 | 2,17 | 0,004631 | ||
28.04.2026, 05:00:25 | 30 | 76 674 | 7 841 116 46,13 % | 17 000 000 | 26,59 | 0,000208 | ||
28.04.2026, 05:00:20 | 31 | 39 446 | 8 047 371 47,34 % | 17 000 000 | 713,99 | 0,005745 | ||
28.04.2026, 05:00:15 | 33 | 57 886 | 5 725 927 33,69 % | 17 000 000 | 7,77 | 0,044523 | ||
28.04.2026, 05:00:10 | 23 | 54 926 | 7 740 950 45,54 % | 16 999 984 | 234,56 | 0,001815 | ||
28.04.2026, 05:00:05 | 24 | 92 658 | 8 181 025 48,18 % | 16 983 400 | 724,07 | 0,005923 | ||
28.04.2026, 05:00:00 | 3 | 2 737 | 280 618 1,66 % | 17 000 000 | 100 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 04:59:55 | 9 | 44 191 | 8 524 855 50,15 % | 17 000 000 | 25,23 | 0,000215 | ||
28.04.2026, 04:59:50 | 26 | 59 174 | 9 143 849 53,79 % | 17 000 000 | 37,29 | 0,00034 | ||
28.04.2026, 04:59:45 | 26 | 112 814 | 6 780 080 39,89 % | 17 000 000 | 24,23 | 0,000164 | ||
28.04.2026, 04:59:40 | 21 | 32 760 | 8 453 783 49,73 % | 17 000 000 | 15,92 | 0,000134 | ||
28.04.2026, 04:59:35 | 22 | 55 457 | 9 080 472 53,42 % | 17 000 000 | 96,1 | 0,000872 | ||
28.04.2026, 04:59:30 | 30 | 24 925 | 8 052 533 47,37 % | 17 000 000 | 92,16 | 0,000742 | ||
28.04.2026, 04:59:25 | 35 | 23 348 | 4 075 322 23,98 % | 17 000 000 | 192,38 | 0,000784 | ||
28.04.2026, 04:59:20 | 44 | 85 490 | 7 686 612 45,22 % | 17 000 000 | 115,11 | 0,000884 | ||
28.04.2026, 04:59:15 | 44 | 52 938 | 9 410 065 55,36 % | 17 000 000 | 261,49 | 0,00246 |
