Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:30:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026, 03:30:52 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:30:44 | 2 | 1 167 | 89 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000063 | ||
30.04.2026, 03:30:39 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30.04.2026, 03:30:25 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:30:21 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:30:02 | 1 | 796 | 136 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000098 | ||
30.04.2026, 03:29:53 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:29:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:29:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:29:12 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:28:50 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:28:45 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:28:26 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:28:17 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:28:05 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:27:55 | 1 | 737 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30.04.2026, 03:27:50 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
30.04.2026, 03:27:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30.04.2026, 03:27:34 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
