Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:14:26 | 2 | 1 298 | 561 205 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,69 | 0,001059 | ||
30.04.2026, 22:14:00 | 1 | 675 | 21 420 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000029 | ||
30.04.2026, 22:13:34 | 2 | 1 220 | 406 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,0004 | ||
30.04.2026, 22:13:30 | 1 | 969 | 150 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,5 | 0,000262 | ||
30.04.2026, 22:13:20 | 1 | 920 | 308 643 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,42 | 0,000522 | ||
30.04.2026, 22:13:15 | 1 | 730 | 33 151 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,18 | 0,000073 | ||
30.04.2026, 22:12:54 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,00018 | ||
30.04.2026, 22:12:49 | 1 | 941 | 285 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,000206 | ||
30.04.2026, 22:12:44 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000181 | ||
30.04.2026, 22:12:43 | 1 | 941 | 252 198 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,06 | 0,000188 | ||
30.04.2026, 22:12:42 | 1 | 941 | 236 058 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000174 | ||
30.04.2026, 22:12:42 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,00019 | ||
30.04.2026, 22:12:37 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000187 | ||
30.04.2026, 22:12:36 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000193 | ||
30.04.2026, 22:12:31 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000189 | ||
30.04.2026, 22:12:30 | 2 | 1 190 | 1 381 456 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,24 | 0,00217 | ||
30.04.2026, 22:12:25 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000194 | ||
30.04.2026, 22:12:24 | 1 | 941 | 254 287 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000201 | ||
30.04.2026, 22:12:23 | 1 | 941 | 245 422 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000198 | ||
30.04.2026, 22:12:22 | 2 | 1 325 | 494 276 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,00039 |
