Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,005132 | 0,00004054 | |||||
0xe3a49048 | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,0000294 | |||||
mintPublic | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,00066 | 0,00004553 | |||||
0x8c3e5945 | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00005663 | |||||
createSaltedOrder | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,001 | 0,0000589 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00064636 | |||||
finalizeWithdrawalTransaction | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00006553 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00002654 | |||||
retrieve | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00007291 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,00417522 | 0,00005916 | |||||
0x8aaa8f3b | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00004088 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00004337 | |||||
modifyLiquidities | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00007484 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00001632 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00001764 | |||||
executeBatch | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,0001497 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,0000303 | 0,00000612 | |||||
transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00011179 | |||||
sanleo | 27.04.2026, 12:03:23 | 0ETH | 0,00028281 | |||||
ETH transfer | 27.04.2026, 12:03:23 | 0,0000001 | 0,00000614 |
