Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 9,36637826 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 4 | 2 | 0,76993124 | 0,00004 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 1 | 0,6894313 | 0,00004 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 0,69121249 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 2 | 2 | 0,77742015 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 2 | 2 | 0,86000264 | 0,0000374 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 4 | 16,0139978 | 0,00000295 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 2 | 2 | 0,51601654 | 0,0000374 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 1 | 0,46707589 | 0,00000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 4 | 2 | 7,83331725 | 0,00005 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 1 | 8,62 | 0,00004 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 2 | 2 | 8,62647544 | 0,00000374 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 1,55650354 | 0,0000219 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 1 | 2,19728088 | 0,0000192 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 0,71712173 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 0,74518754 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 0,4301883 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 1,97794266 | 0,0000226 | ||
29.04.2026, 00:30:16 | 1 | 2 | 1,55544573 | 0,0000226 |
