Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 22:18:44 | Получить IBC | 0,002625 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:38 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:18:38 | Получить IBC | 0,003078 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:26 | Получить IBC | 0,002086 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:26 | Делегировать | -- | 0,005376 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:18:26 | Вывести средства награды делегата | 0,01 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:15 | Вывести средства награды делегата | 0,003699 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:15 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:18:15 | Вывести средства награды делегата | 0,008251 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:09 | Делегировать | 0,00453 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:09 | Делегировать | 0,00453 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:09 | Вывести средства награды делегата | 0,003693 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:18:02 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:56 | Благодарность IBC | -- | 0,002541 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:56 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002239 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:56 | Отправить | 72,997 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:45 | Получить IBC | 0,002551 ATOM | |||||
26.04.2026, 22:17:45 | Перевод IBC | 0,198624 ATOM | 0,001132 ATOM | ||||
26.04.2026, 22:17:45 | Вывести средства награды делегата | 0,007295 ATOM |
