Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 23:27:36 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:36 | Отправить | 10 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:30 | Отправить | 12,717501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:30 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:24 | MsgExecuteContract | 0,00909 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:27:24 | Делегировать | 0,002932 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:27:24 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:19 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:13 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:13 | Получить IBC | 0,003114 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:27:07 | Делегировать | 0,005106 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:27:07 | Отправить | 36,41 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:07 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:01 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:27:01 | Делегировать | 0,021227 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:26:53 | MsgRedeemTokensForShares | 0,05225 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:26:53 | Делегировать | 0,009606 ATOM | |||||
27.04.2026, 23:26:53 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:26:47 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 23:26:41 | Вывести средства награды делегата | 0,004669 ATOM |
