Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 04:05:25 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:25 | Делегировать | -- | 0,002837 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:19 | Перевод IBC | 72,563506 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:14 | Отправить | 72,563506 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:14 | MsgExecuteContract | 0,018108 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:05:08 | Отправить | 403,104126 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:08 | Отправить | 0,02 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:05:08 | Авторизованное выполнение | 0,024649 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:05:08 | Вывести средства награды делегата | 0,00341 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:05:02 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:56 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:56 | Отправить | 2 622,085953 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:50 | Отменить делегирование | 0,004907 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:04:50 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:44 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:44 | Получить IBC | 0,005065 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:04:38 | Вывести средства награды делегата | 0,00704 ATOM | |||||
27.04.2026, 04:04:32 | Благодарность IBC | -- | 0,00226 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:32 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002235 ATOM | ||||
27.04.2026, 04:04:28 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
