Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 21:33:56 | 78 | 12 276 056 22,33 % | 95,67 | 0,00117449 | 0,00011744 | ||
25.04.2026, 21:33:56 | 64 | 9 351 646 17,01 % | 93,03 | 0,00086998 | 0,00008699 | ||
25.04.2026, 21:33:55 | 94 | 13 146 080 23,91 % | 77,99 | 0,00102528 | 0,00010252 | ||
25.04.2026, 21:33:55 | 86 | 9 458 573 17,2 % | 442,67 | 0,00418704 | 0,0004187 | ||
25.04.2026, 21:33:54 | 90 | 13 986 756 25,44 % | 98,66 | 0,00137999 | 0,00013799 | ||
25.04.2026, 21:33:54 | 106 | 15 422 694 28,05 % | 82,13 | 0,00126681 | 0,00012668 | ||
25.04.2026, 21:33:53 | 72 | 12 298 592 22,37 % | 68,46 | 0,00084206 | 0,0000842 | ||
25.04.2026, 21:33:53 | 93 | 13 132 714 23,88 % | 66,1 | 0,00086814 | 0,00008681 | ||
25.04.2026, 21:33:52 | 91 | 13 288 575 24,17 % | 83,57 | 0,00111054 | 0,00011105 | ||
25.04.2026, 21:33:52 | 124 | 16 191 594 29,44 % | 92,02 | 0,00149002 | 0,000149 | ||
25.04.2026, 21:33:52 | 65 | 9 706 181 17,65 % | 64,75 | 0,00062855 | 0,00006285 | ||
25.04.2026, 21:33:51 | 95 | 11 471 907 20,86 % | 154,04 | 0,00176724 | 0,00017672 | ||
25.04.2026, 21:33:51 | 109 | 13 488 673 24,53 % | 110,03 | 0,00148423 | 0,00014842 | ||
25.04.2026, 21:33:50 | 69 | 12 074 196 21,96 % | 124,53 | 0,00150371 | 0,00015037 | ||
25.04.2026, 21:33:50 | 90 | 7 142 205 12,99 % | 165,26 | 0,00118035 | 0,00011803 | ||
25.04.2026, 21:33:49 | 88 | 13 734 024 24,98 % | 77,38 | 0,00106285 | 0,00010628 | ||
25.04.2026, 21:33:49 | 89 | 14 045 455 25,54 % | 160,29 | 0,00225138 | 0,00022513 | ||
25.04.2026, 21:33:48 | 66 | 8 609 247 15,66 % | 73,17 | 0,00062999 | 0,00006299 | ||
25.04.2026, 21:33:48 | 92 | 12 129 856 22,06 % | 185,51 | 0,00225028 | 0,00022502 | ||
25.04.2026, 21:33:48 | 75 | 24 589 075 44,71 % | 71,35 | 0,00175445 | 0,00017544 |
