Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:45:00 | 70 | 7 276 421 13,23 % | 109,16 | 0,00079429 | 0,00007942 | ||
25.04.2026, 06:45:00 | 88 | 10 870 119 19,77 % | 69,93 | 0,00076016 | 0,00007601 | ||
25.04.2026, 06:44:59 | 62 | 6 717 978 12,22 % | 114,61 | 0,00077 | 0,000077 | ||
25.04.2026, 06:44:59 | 47 | 6 829 043 12,42 % | 84,11 | 0,0005744 | 0,00005744 | ||
25.04.2026, 06:44:58 | 69 | 7 886 623 14,34 % | 124,21 | 0,00097962 | 0,00009796 | ||
25.04.2026, 06:44:58 | 63 | 7 606 154 13,83 % | 105,59 | 0,00080314 | 0,00008031 | ||
25.04.2026, 06:44:57 | 68 | 6 093 029 11,08 % | 101,42 | 0,00061799 | 0,00006179 | ||
25.04.2026, 06:44:57 | 47 | 4 509 218 8,2 % | 291,13 | 0,00131276 | 0,00013127 | ||
25.04.2026, 06:44:57 | 72 | 13 940 172 25,35 % | 178,85 | 0,0024933 | 0,00024933 | ||
25.04.2026, 06:44:56 | 53 | 4 583 842 8,34 % | 134,55 | 0,00061678 | 0,00006167 | ||
25.04.2026, 06:44:56 | 42 | 13 723 225 24,96 % | 51,86 | 0,00071182 | 0,00007118 | ||
25.04.2026, 06:44:55 | 59 | 8 153 470 14,83 % | 202,19 | 0,00164862 | 0,00016486 | ||
25.04.2026, 06:44:55 | 79 | 7 943 769 14,45 % | 139,29 | 0,00110655 | 0,00011065 | ||
25.04.2026, 06:44:54 | 50 | 4 840 256 8,81 % | 171,91 | 0,00083211 | 0,00008321 | ||
25.04.2026, 06:44:54 | 59 | 8 378 349 15,24 % | 145,77 | 0,00122131 | 0,00012213 | ||
25.04.2026, 06:44:53 | 36 | 3 582 929 6,52 % | 174,73 | 0,00062605 | 0,0000626 | ||
25.04.2026, 06:44:53 | 47 | 7 645 367 13,91 % | 85,34 | 0,00065245 | 0,00006524 | ||
25.04.2026, 06:44:53 | 59 | 7 928 696 14,42 % | 103,11 | 0,00081756 | 0,00008175 | ||
25.04.2026, 06:44:52 | 59 | 5 248 181 9,55 % | 186,39 | 0,00097823 | 0,00009782 | ||
25.04.2026, 06:44:52 | 55 | 6 910 593 12,57 % | 104,42 | 0,00072163 | 0,00007216 |
