Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:28:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:18 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:12 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:28:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:57 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:54 | 3 | 2 095 | 196 515 0,5 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:27:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
